Nissan Magnite और Renault Kiger की तुलना 2025 में इस प्रकार है:-
| पैरामीटर | Nissan Magnite | Renault Kiger |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6.14 लाख – ₹11.76 लाख | ₹6.29 लाख – ₹11.29 लाख |
| इंजन | 999 cc पेट्रोल, NA और टर्बो पेट्रोल | 999 cc पेट्रोल, NA और टर्बो पेट्रोल |
| पावर | 72-99 bhp | 72-99 bhp |
| टॉर्क | 96-160 Nm | 96-160 Nm |
| ट्रांसमिशन | 5-स्पीड मैनुअल / ऑटोमैटिक, CVT | 5-स्पीड मैनुअल / ऑटोमैटिक, CVT |
| माइलेज (ARAI) | लगभग 19.4 - 20 kmpl | लगभग 19.0 - 20.6 kmpl |
| लंबाई | 3,994 mm | 3,991 mm |
| चौड़ाई | 1,758 mm | 1,750 mm |
| ऊंचाई | 1,572 mm | 1,605 mm |
| व्हीलबेस | 2,500 mm | 2,500 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 205 mm | 205 mm |
| बूट स्पेस | 336 लीटर | 405 लीटर |
| सुरक्षा रेटिंग | 5-स्टार GNCAP | 4-स्टार GNCAP |
| फीचर्स | 360° कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, | मल्टी-ड्राइव मोड, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, | डिजिटल क्लस्टर |वेंटिलेटेड सीट्स |
मुख्य अंतर
- Renault Kiger का बूट स्पेस ज्यादा है जो लंबी यात्रा के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है।
- Nissan Magnite में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग और 360 डिग्री कैमरा है, जो सुरक्षा और कनेक्टिविटी में बेहतर है।
- माइलेज दोनों की लगभग समान है, पर Kiger का टर्बो मैनुअल वेरिएंट थोड़ा बेहतर माइलेज देता है।
- डिजाइन में Kiger ज्यादा बोल्ड और स्पोर्टी है जबकि Magnite कम शोर वाली, क्लासिक SUV लुक देती है।
निष्कर्ष
Renault Kiger और Nissan Magnite दोनों ही अच्छी SUV हैं, जिनके फीचर्स और प्रदर्शन लगभग बराबर हैं। बजट और पसंद के हिसाब से कोई भी विकल्प लिया जा सकता है, लेकिन अगर बूट स्पेस और वेंटिलेशन पसंद हो तो Kiger बेहतर रहेगा, और बेहतर सुरक्षा और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं तो Magnite अच्छा विकल्प है!
