Maruti Suzuki eVX (e Vitara) और Hyundai Creta Electric (Creta EV) की मुख्य स्पेसिफिकेशन्स का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है:-
| स्पेसिफिकेशन | Hyundai Creta Electric | Maruti Suzuki eVX (e Vitara) |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹18.02 लाख | ₹20-25 लाख |
| बैटरी पैक | 42 kWh और 51.4 kWh (लीथियम आयन) | 49 kWh और 61 kWh (LFP ब्लेड सेल बैटरी BYD से)|
| मोटर पावर | 133 bhp / 169 bhp, FWD | 144 bhp / 174 bhp (FWD) / 184 bhp (AWD) |
| टॉर्क | 200 Nm / 255 Nm | 192.5 Nm |
| ड्राइवट्रेन | Front-wheel drive (FWD) | FWD / AWD विकल्प |
| रेंज (क्लेम्ड) | 390 km (छोटा बैटरी), 472 km (बड़ा बैटरी)| 400-500+ किमी (स्पेकुलेटेड) |
| डाइमेंशन (L x W x H) | 4,340 x 1,790 x 1,655 mm | 4,275 x 1,800 x 1,640 mm |
| व्हीलबेस | 2,610 mm | 2,700 mm |
| बूट स्पेस | 433 लीटर | लगभग 306-320 लीटर |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 190 mm (बैटरी नीचले फ्रेम की वजह से कम हो जाती है) | 180 mm |
| चार्जिंग (AC और DC) | 11 kW AC (10-100% ~4 घंटे 50 मिनट), 50 kW DC (10-80% ~58 मिनट) | फास्ट चार्जिंग सपोर्ट विवरण नहीं स्पष्ट |
| सुरक्षा फीचर्स | 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESP, AEB आदि | 7 एयरबैग, ADAS सुविधाएँ, ESP, ABS आदि |
| सस्पेंशन (फ्रंट/रीयर) | McPherson स्ट्रट / टोर्शन बीम एक्सल | MacPherson स्ट्रट / 3 लिंक इंडीपेंडेंट |
| टायर साइज (फ्रंट/रीयर) | 215/60 R17 | 225/55 R18 |
| अन्य फीचर्स | सनरूफ, डिजिटल कंसोल, पावर एडजस्टेबल सीट्स, ADAS, रेगेनेरेटिव ब्रेकिंग | एडवांस ADAS, 360 कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग |
सारांश:
- Maruti eVX थोड़ा महंगा है, लेकिन इसका बैटरी पैक बड़ा है और AWD विकल्प भी मिलता है, जो Creta EV में नहीं है।
- Hyundai Creta Electric का बूट स्पेस ज्यादा है और यह रेंज भी अच्छा देती है।
- Maruti eVX में एडवांस सुरक्षा और ADAS फीचर्स बेहतर हैं।
- Creta EV का फ्रंट व्हील ड्राइव पैक सरल है जबकि eVX में ड्राइवट्रेन के विकल्प ज्यादा हैं।
यह दोनों कारें भारत के इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट की खास प्रतियोगी हैं, जहां चयन यूजर के बजट, जरूरत, रेंज व फीचर्स पर निर्भर करता है.
